1.- Completa la tabla
2.- Contesta esta preguntas
¿Qué artículo es el más caro? _____________________ (precio)
¿Donde invirtió más dinero? _____________________ (total)
¿En qué compra gastó menos? ____________________ (total)
¿Tendríamos bastante con 330 euros para las vacunas? __ (total)
¿Qué son más caros los recipientes del agua o comida? __ (total)
¿Si le regalasemos la colonia y el gel cuánto gastaríamos? _(total)
Compra | Uds | Precio/Euros | Total |
Sacos de pienso | 3 | 26 | |
Botes de gel | 5 | 12 | |
Paquete bolsas para las cacas | 4 | 8 | |
Huesos de plástico | 10 | 2 | |
Cepillos para perros | 2 | 7 | |
Collares antipulgas | 101 | 3 | |
Vacunas | 101 | 4 | |
Correas para pasear | 12 | 3 | |
Cubitos para el pienso | 24 | 2 | |
Colonia para perros | 6 | 6 | |
Cortauñas para perros | 2 | 7 | |
Sacos de arena | 6 | 4 | |
Tijeras cortar el pelo | 2 | 8 | |
Madera para hacerles casas | 53 | 3 | |
Recipientes para el agua | 32 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario