1.-Completa el cuadro
Multiplicación | Factor | Factor | Producto |
6 x 3 = 18 | 6 | 3 | 18 |
| 2 | 7 | 14 |
| 4 | | 36 |
| 3 | 8 | |
4 x 5 = 20 | | | |
| | 5 | 30 |
| | | 42 |
| 6 | 9 | |
| 2 | | 16 |
8 x 3 = 24 | | | |
2.- ¿Qué dice la propiedad Conmutativa?
___________________________________________
___________________________________________
3.- Aplica la propiedad Conmutativa
3 x 6 = | 6 x 3 = | 18 |
4 x 8 = | | |
6 x 2 = | | |
9 x 5 = | | |
7 x 4 = | | |
8 x 6 = | | |
2 x 7 = | | |
5 x 3 = | | |
8 x 7 = | | |
4 x 9 = | | |
Número | Doble | Triple |
4 | | |
6 | | |
10 | | |
12 | | |
18 | | |
24 | | |
37 | | |
45 | | |
67 | | |
a) ¿Cuántos días tienen tres semanas?
b) ¿Cuantos huevos hay en cuatro docenas?
c) ¿Cuántas patas tienen quince caballos?
d) Un lustro tiene 5 años ¿Cuántos años son 6 lustros?
e) ¿Cuántas horas tiene una semana?
f) ¿Cuántos meses hay en tres años?
g) ¿cuántos reyes magos hay en nueve portales?
h) ¿Cuántas ruedas tienen doce bicicletas?